KMS Nanjing Institute of Geology and Palaeonotology,CAS
Different accretion and diagenetic patterns within the fabrics of the Permian-Triassic boundary microbialites on the Leye isolated carbonate platform, South China Block | |
Zhang, Xi-Yang1; Li, Yue (李越)2,3; Wang, Guan1; Yang, Hong-Qiang1 | |
2021-05-12 | |
发表期刊 | JOURNAL OF PALAEOGEOGRAPHY-ENGLISH |
ISSN | 2095-3836 |
卷号 | 10页码:12 |
摘要 | A comprehensive study on the accretion and diagenesis of the Permian-Triassic boundary microbialites is conducive to a better understanding of the ecological community after the end-Permian mass extinction. Here we studied the special microbialite sequences at the Tianba section of Leye isolated carbonate platform, South China Block. The microbialites are shown as small columnar stromatolites, stromatolitic thrombolites, spotted thrombolites, and domical digitate thrombolites in an ascending order. Thin section analyses, coupled with cathodoluminescence photos and oxygen isotopic data, reveal that all types of microbially-mediated laminae/clots are partly recrystallized. Layers of the Polybessurus-like fossils commonly occur in the recrystallized fabrics of stromatolitic laminae. However, the Polybessurus-like fossils are rare in quantity and generally fragmentary and structureless in stromatolitic clots and spotted clots. Such taphonomic features are likely interpreted as the early decomposition by heterotrophic bacteria in an oxygen-depleted microenvironment caused by rapid accumulations of organic matter in the calm water. More enrichments of C-13 in the laminae of stromatolite and in the clots of stromatolitic thrombolite and spotted thrombolite than in adjacent interstitial matrixes signify the photosynthesis-dominated isotopic fractionation during the growth of microbial communities. Rare calcimicrobial structures but many calcite crystal fans were found in the C-13-depleted digitate clots. These phenomena indicate that seawater on the carbonate platform was C-12-enriched and supersaturated, accelerating carbonate precipitations and decompositions of organic matter within the microbial community. Different preservations of the Polybessurus-like fossil revealed the complicated microbially-dominated sedimentation and post-depositional diagenesis in the abnormal seawater after the catastrophe. |
关键词 | Microbialite Calcimicrobe Carbon isotope Diagenesis End-Permian mass extinction South China Block |
DOI | 10.1186/s42501-021-00091-3 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
关键词[WOS] | MASS EXTINCTION ; HUBEI PROVINCE ; CALCIFICATION ; STROMATOLITES ; FLUCTUATIONS ; CHONGYANG ; FOSSILS ; SECTION |
资助项目 | Strategic Priority Research Program of the Chinese Academy of Sciences[XDA13010103] ; National Natural Science Foundation of China[41506061] ; Special Fund for Strategic Pilot Technology of Chinese Academy of Sciences[XDB26000000] |
WOS研究方向 | Geology ; Paleontology |
WOS类目 | Geosciences, Multidisciplinary ; Paleontology |
WOS记录号 | WOS:000668753100001 |
项目资助者 | Strategic Priority Research Program of the Chinese Academy of Sciences ; National Natural Science Foundation of China ; Special Fund for Strategic Pilot Technology of Chinese Academy of Sciences |
出版者 | SPRINGER SINGAPORE PTE LTD |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.nigpas.ac.cn/handle/332004/38376 |
专题 | 中国科学院南京地质古生物研究所 |
通讯作者 | Zhang, Xi-Yang; Yang, Hong-Qiang |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Innovat Acad South China Sea Ecol & Environm Engn, South China Sea Inst Oceanol, Key Lab Ocean & Marginal Sea Geol, Guangzhou 510301, Guangdong, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Nanjing Inst Geol & Palaeontol, State Key Lab Palaeobiol & Stratig, Nanjing 210008, Jiangsu, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Ctr Excellence Life & Paleoenvironm, Nanjing 210008, Jiangsu, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhang, Xi-Yang,Li, Yue ,Wang, Guan,et al. Different accretion and diagenetic patterns within the fabrics of the Permian-Triassic boundary microbialites on the Leye isolated carbonate platform, South China Block[J]. JOURNAL OF PALAEOGEOGRAPHY-ENGLISH,2021,10:12. |
APA | Zhang, Xi-Yang,Li, Yue ,Wang, Guan,&Yang, Hong-Qiang.(2021).Different accretion and diagenetic patterns within the fabrics of the Permian-Triassic boundary microbialites on the Leye isolated carbonate platform, South China Block.JOURNAL OF PALAEOGEOGRAPHY-ENGLISH,10,12. |
MLA | Zhang, Xi-Yang,et al."Different accretion and diagenetic patterns within the fabrics of the Permian-Triassic boundary microbialites on the Leye isolated carbonate platform, South China Block".JOURNAL OF PALAEOGEOGRAPHY-ENGLISH 10(2021):12. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论