KMS Nanjing Institute of Geology and Palaeonotology,CAS
四川宣汉渡口二叠纪“孤峰组”牙形石序列及其全球对比意义 | |
梅仕龙; 金玉玕 | |
1994 | |
发表期刊 | 古生物学报
![]() |
ISSN | 0001-6616 |
卷号 | 33期号:1页码:1-23+131-133 |
关键词 | 二叠纪 Guadalupian统 “孤峰组” Altuda组 牙形石带 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.nigpas.ac.cn/handle/332004/2552 |
专题 | 中国科学院南京地质古生物研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 梅仕龙,金玉玕. 四川宣汉渡口二叠纪“孤峰组”牙形石序列及其全球对比意义[J]. 古生物学报,1994,33(1):1-23+131-133. |
APA | 梅仕龙,&金玉玕.(1994).四川宣汉渡口二叠纪“孤峰组”牙形石序列及其全球对比意义.古生物学报,33(1),1-23+131-133. |
MLA | 梅仕龙,et al."四川宣汉渡口二叠纪“孤峰组”牙形石序列及其全球对比意义".古生物学报 33.1(1994):1-23+131-133. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[梅仕龙]的文章 |
[金玉玕]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[梅仕龙]的文章 |
[金玉玕]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[梅仕龙]的文章 |
[金玉玕]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论