KMS Nanjing Institute of Geology and Palaeonotology,CAS
Paracoryphagrionidae fam. nov., a pseudostigmatoid damselfly from mid-Cretaceous Burmese amber showing regular series of triangular cells (Odonata: Zygoptera: Coenagrionida) | |
Zheng, Daran (郑大燃)1,2; Nel, Andre3; Chang, Su-Chin2; Jarzembowski, Edmund A.1,4; Zhuo, De5; Wang, Bo (王博)1,6![]() | |
2018 | |
发表期刊 | CRETACEOUS RESEARCH
![]() |
ISSN | 0195-6671 |
卷号 | 81页码:93-97 |
摘要 | Paracoryphagrionidae Zheng, Nel and Wang fam. nov., a new damselfly family based on the genus and species Paracoryphagrion deltoides Zheng, Nel and Wang gen. et sp. nov., is described from Burmese amber. Paracoryphagrionidae is attributed to the clade Pseudostigmatoidea, due to the presence of an extremely long, less zigzagged vein CuA covering numerous cells, reaching the pterostigmal level, and being parallel with the hindwing margin; plus numerous trigonal cells, all shared with Coryphagrion grandis Morton, 1924 of this clade. Paracoryphagrionidae differ from other pseudostigmatoid families in the absence of the kink of RP1 at the pterostigmal brace, a very long sclerotized pterostigma, only one row of cells in the poststigmal area between the costal margin and RA, and no sigmoidally curved RA and RP1 at the wing apex. Paracoryphagrion deltoides is unique within Zygoptera due to the presence of a very elongate pterostigma and many triangular cells in the postsubnodal area. (C) 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved. |
关键词 | Coryphagrion Coenagrionoidea Zygoptera Cenomanian Cretaceous Burmese Amber |
DOI | 10.1016/j.cretres.2017.10.005 |
语种 | 英语 |
关键词[WOS] | Insecta ; Eocene ; Platycnemididae ; Dragonflies ; Evolution ; England ; Genera |
资助项目 | Leverhulme Emeritus Fellowship ; Youth Innovation Promotion Association of the Chinese Academy of Sciences[2011224] ; HKU Seed Funding Program for Basic Research[201210159058] ; National Natural Science Foundation of China[41572010] ; National Natural Science Foundation of China[41622201] ; National Natural Science Foundation of China[41688103] ; Chinese Academy of Sciences[XDPB05] |
WOS研究方向 | Geology ; Paleontology |
WOS类目 | Geology ; Paleontology |
WOS记录号 | WOS:000416615700008 |
项目资助者 | Leverhulme Emeritus Fellowship ; Youth Innovation Promotion Association of the Chinese Academy of Sciences ; HKU Seed Funding Program for Basic Research ; National Natural Science Foundation of China ; Chinese Academy of Sciences |
出版者 | ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.nigpas.ac.cn/handle/332004/18736 |
专题 | 中国科学院南京地质古生物研究所 其他 |
通讯作者 | Zheng, Daran (郑大燃) |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Nanjing Inst Geol & Palaeontol, State Key Lab Palaeobiol & Stratig, 39 East Beijing Rd, Nanjing 210008, Jiangsu, Peoples R China 2.Univ Hong Kong, Dept Earth Sci, Hong Kong, Hong Kong, Peoples R China 3.Sorbonne Univ, Museum Natl Hist Nat, Inst Systemat Evolut Biodiversite, UPMC,EPHE,ISYEB UMR 7205,CNRS, 57 Rue Cuvier,CP 50, F-75005 Paris, France 4.Nat Hist Museum, Dept Earth Sci, London SW7 5BD, England 5.Goglio Tianjin Packaging Co Ltd, 99,West 11th Ave, Tianjin, Peoples R China 6.Chinese Acad Sci, Inst Zool, Key Lab Zool Systemat & Evolut, 1 Beichen West Rd, Beijing 100101, Peoples R China |
第一作者单位 | 中国科学院南京地质古生物研究所 |
通讯作者单位 | 中国科学院南京地质古生物研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zheng, Daran ,Nel, Andre,Chang, Su-Chin,et al. Paracoryphagrionidae fam. nov., a pseudostigmatoid damselfly from mid-Cretaceous Burmese amber showing regular series of triangular cells (Odonata: Zygoptera: Coenagrionida)[J]. CRETACEOUS RESEARCH,2018,81:93-97. |
APA | Zheng, Daran ,Nel, Andre,Chang, Su-Chin,Jarzembowski, Edmund A.,Zhuo, De,&Wang, Bo .(2018).Paracoryphagrionidae fam. nov., a pseudostigmatoid damselfly from mid-Cretaceous Burmese amber showing regular series of triangular cells (Odonata: Zygoptera: Coenagrionida).CRETACEOUS RESEARCH,81,93-97. |
MLA | Zheng, Daran ,et al."Paracoryphagrionidae fam. nov., a pseudostigmatoid damselfly from mid-Cretaceous Burmese amber showing regular series of triangular cells (Odonata: Zygoptera: Coenagrionida)".CRETACEOUS RESEARCH 81(2018):93-97. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论