KMS Nanjing Institute of Geology and Palaeonotology,CAS
Trace and rare earth element geochemistry of black shale and kerogen in the early Cambrian Niutitang Formation in Guizhou province, South China: Constraints for redox environments and origin of metal enrichments | |
Pi, Dao-Hui; Liu, Cong-Qiang; Shields-Zhou, Graham A.; Jiang, Shao-Yong (蒋少涌) | |
2013 | |
发表期刊 | Precambrian Research
![]() |
ISSN | 0301-9268 |
卷号 | 225期号:1页码:218-229 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.nigpas.ac.cn/handle/332004/8359 |
专题 | 中国科学院南京地质古生物研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Pi, Dao-Hui,Liu, Cong-Qiang,Shields-Zhou, Graham A.,et al. Trace and rare earth element geochemistry of black shale and kerogen in the early Cambrian Niutitang Formation in Guizhou province, South China: Constraints for redox environments and origin of metal enrichments[J]. Precambrian Research,2013,225(1):218-229. |
APA | Pi, Dao-Hui,Liu, Cong-Qiang,Shields-Zhou, Graham A.,&Jiang, Shao-Yong .(2013).Trace and rare earth element geochemistry of black shale and kerogen in the early Cambrian Niutitang Formation in Guizhou province, South China: Constraints for redox environments and origin of metal enrichments.Precambrian Research,225(1),218-229. |
MLA | Pi, Dao-Hui,et al."Trace and rare earth element geochemistry of black shale and kerogen in the early Cambrian Niutitang Formation in Guizhou province, South China: Constraints for redox environments and origin of metal enrichments".Precambrian Research 225.1(2013):218-229. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论