KMS Nanjing Institute of Geology and Palaeonotology,CAS
Statistical estimation of the early to middle Ediacaran ocean redox architecture in the Yangtze block of South China | |
Song, Chenran1,2; Guan, Chengguo1; Wang, Wei1; Claeys, Philippe3; Zhou, Chuanming1,4; Wan, Bin1; Xue, Naihua3; Hu, Yongliang1; Pang, Ke1,2,4; Chen, Zhe1 | |
2024-08-15 | |
发表期刊 | PRECAMBRIAN RESEARCH |
ISSN | 0301-9268 |
卷号 | 410页码:14 |
摘要 | Early to middle Ediacaran organic-rich black shales host several famous fossil biotas and provide key evidence for understanding the coevolution of multicellular organisms and palaeoceanic environment. The water column redox states play critical roles in organic-rich shale deposition. Amongst multiple geochemical redox indexes, iron-speciation chemistry (Fe HR /Fe T , Fe py /Fe HR ) in shales constitutes a reliable proxy to reconstruct the firstorder redox framework of the ocean basin. However, iron-speciation is a local marine redox proxy, and only compiled data collected from multiple different sedimentary facies record statistically significant changes of oxidation states within a depositional basin. Here we compiled the spatiotemporal distribution of iron-speciation data in early to middle Ediacaran black shales of the Yangtze block in South China. New high-resolution analysis on two outcrops and one drill-core reflects overall ferruginous condition and dominant euxinic condition locally interrupted by oxic states, respectively, generally indicating pervasive anoxic depositional environment for the Member II shales of the Ediacaran Doushantuo Formation in the Lower Yangtze block. Compilation of fourteen Ediacaran sections from shallow-, slope- and deep-water facies demonstrates frequent spatiotemporal oscillation of the redox conditions throughout the Yangtze block. Widespread ferruginous states, accompanied with euxinic zones mainly focusing in lower slope facies, are detected during the early Ediacaran period, in contrast with more widespread euxinic settings in the middle Ediacaran period. Statistical data including new high-resolution results from the Lower Yangtze block show generally low enrichment for redox sensitive elements (RSEs, e.g., Mo, V and U) in the Member II shales probably due to their contemporary low seawater concentrations. An increase of RSEs concentrations occurs in the Member IV shales, which probably reflects more oxidized Earth surface environment during middle Ediacaran period. The increasing Earth oxygenation documents the occurrence of widespread euxinic states during deposition of the Member IV shales. Compilation of spatial distribution of TOC contents in black shales demonstrates their apparent relevance to spatial distribution of the euxinic rather than ferruginous states, which is likely due to the favorable role of sulfurization process on burial and preservation of organic matters. The euxinic states may also facilitate the exceptional preservation of the soft-bodied Ediacaran fossils. |
关键词 | The Lower Yangtze block Iron speciation Black shales Fossil preservation Redox sensitive elements (RSEs) |
DOI | 10.1016/j.precamres.2024.107483 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
关键词[WOS] | SILURIAN HOT SHALES ; ORGANIC-MATTER ; BLACK SHALES ; DOUSHANTUO FORMATION ; LANTIAN FORMATION ; ISOTOPE CHEMOSTRATIGRAPHY ; EXCEPTIONAL PRESERVATION ; FOSSIL PRESERVATION ; SEDIMENTARY-ROCKS ; MARINE-SEDIMENTS |
资助项目 | Science and Technology Research Project for the Research Institute of Petroleum Exploration and Devel-opment[XDB26000000] ; [2021YJCQ03] |
WOS研究方向 | Geology |
WOS类目 | Geosciences, Multidisciplinary |
WOS记录号 | WOS:001259447900001 |
项目资助者 | Science and Technology Research Project for the Research Institute of Petroleum Exploration and Devel-opment |
出版者 | ELSEVIER |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.nigpas.ac.cn/handle/332004/43964 |
专题 | 中国科学院南京地质古生物研究所 |
通讯作者 | Wang, Wei |
作者单位 | 1.Nanjing Inst Geol & Palaeontol, Chinese Acad Sci, State Key Lab Palaeobiol & Stratig, Nanjing 210008, Peoples R China 2.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China 3.Vrije Univ Brussel, Archaeol Environm changes & Geochem AMGC, Pleinlaan 2, B-1050 Brussels, Belgium 4.Univ Chinese Acad Sci, Nanjing 211135, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Song, Chenran,Guan, Chengguo,Wang, Wei,et al. Statistical estimation of the early to middle Ediacaran ocean redox architecture in the Yangtze block of South China[J]. PRECAMBRIAN RESEARCH,2024,410:14. |
APA | Song, Chenran.,Guan, Chengguo.,Wang, Wei.,Claeys, Philippe.,Zhou, Chuanming.,...&Yuan, Xunlai.(2024).Statistical estimation of the early to middle Ediacaran ocean redox architecture in the Yangtze block of South China.PRECAMBRIAN RESEARCH,410,14. |
MLA | Song, Chenran,et al."Statistical estimation of the early to middle Ediacaran ocean redox architecture in the Yangtze block of South China".PRECAMBRIAN RESEARCH 410(2024):14. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论