KMS Nanjing Institute of Geology and Palaeonotology,CAS
The evolutionary history of Coleoptera (Insecta) in the late Palaeozoic and the Mesozoic | |
通讯作者 | Beutel, Rolf G.([email protected]) |
Beutel, Rolf G.1,11; Xu, Chunpeng1,2; Jarzembowski, Edmund3,4; Kundrata, Robin5; Boudinot, Brendon E.6,7; McKenna, Duane D.8,9; Goczal, Jakub10 | |
2024-02-13 | |
发表期刊 | SYSTEMATIC ENTOMOLOGY |
ISSN | 0307-6970 |
页码 | 34 |
摘要 | Recent progress in beetle palaeontology has incited us to re-address the evolutionary history of the group. The Permian dagger Tshekardocoleidae had elytra that covered the posterior body in a loose tent-like manner. The formation of elytral epipleura and a tight fit of elytra and abdomen were important evolutionary transformations in the Middle Permian, resulting in a tightly enclosed subelytral space. Permian families were likely associated with dead wood of gymnospermous trees. The end-Permian extinction event resulted in a turnover in the composition of beetle faunas, especially a decline of large-bodied wood-associated forms. Adephaga and Myxophaga underwent a first wave of diversification in the Triassic. Polyphaga are very rare in this period. The first wave of diversification of this suborder occurs in the Jurassic, with fossils of Elateriformia, Staphyliniformia and Cucujiformia. The Cretaceous fossil record has been tremendously enriched by the discovery of amber inclusions. Numerous fossils represent all major polyphagan lineages and also the remaining suborders. Improved analytical methods for documenting and placing extinct taxa are discussed. Different factors have played a role in the diversification of beetles. The enormous number of species associated with flowering plants, and timing and patterns of diversification in phytophagous lineages indicate that the angiosperm radiation played a major role in beetle macroevolution. Moreover, the evolution of intimate partnerships with symbionts and the acquisition of novel genes-obtained from fungi and bacteria via horizontal gene transfers-facilitated the use of plant material as a food source and were key innovations in the diversification of plant-feeding beetles. |
关键词 | beetles diversification evolution palaeontology phylogeny |
DOI | 10.1111/syen.12623 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
关键词[WOS] | BURMESE AMBER COLEOPTERA ; UPPER CRETACEOUS BURMESE ; ROVE BEETLES COLEOPTERA ; FAM. NOV COLEOPTERA ; MIDCRETACEOUS AMBER ; FOSSIL RECORD ; PHYLOGENETIC ANALYSIS ; INNER-MONGOLIA ; MORPHOLOGICAL CHARACTERS ; COMPREHENSIVE PHYLOGENY |
资助项目 | Projekt DEAL |
WOS研究方向 | Evolutionary Biology ; Entomology |
WOS类目 | Evolutionary Biology ; Entomology |
WOS记录号 | WOS:001161489100001 |
项目资助者 | Projekt DEAL |
出版者 | WILEY |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.nigpas.ac.cn/handle/332004/43304 |
专题 | 中国科学院南京地质古生物研究所 |
通讯作者 | Beutel, Rolf G. |
作者单位 | 1.Friedrich Schiller Univ Jena, Inst Zool & Evolutionsforsch, Jena, Germany 2.Chinese Acad Sci, Nanjing Inst Geol & Palaeontol, Nanjing, Peoples R China 3.Nanjing Inst Geol & Palaeontol, Chinese Acad Sci, State Key Lab Palaeobiol & Stratig, Nanjing, Peoples R China 4.Chinese Acad Sci, Ctr Excellence Life & Paleoenvironm, Nanjing, Peoples R China 5.Palacky Univ, Fac Sci, Dept Zool, Olomouc, Czech Republic 6.Senckenberg Forschunginst & Naturmuseum, Frankfurt, Germany 7.Smithsonian Inst, Natl Museum Nat Hist, Washington, DC 20560 USA 8.Univ Memphis, Dept Biol Sci, Memphis, TN USA 9.Univ Memphis, Ctr Biodivers Res, Memphis, TN USA 10.Agr Univ Krakow, Dept Forest Ecosyst Protect, Krakow, Poland |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Beutel, Rolf G.,Xu, Chunpeng,Jarzembowski, Edmund,et al. The evolutionary history of Coleoptera (Insecta) in the late Palaeozoic and the Mesozoic[J]. SYSTEMATIC ENTOMOLOGY,2024:34. |
APA | Beutel, Rolf G..,Xu, Chunpeng.,Jarzembowski, Edmund.,Kundrata, Robin.,Boudinot, Brendon E..,...&Goczal, Jakub.(2024).The evolutionary history of Coleoptera (Insecta) in the late Palaeozoic and the Mesozoic.SYSTEMATIC ENTOMOLOGY,34. |
MLA | Beutel, Rolf G.,et al."The evolutionary history of Coleoptera (Insecta) in the late Palaeozoic and the Mesozoic".SYSTEMATIC ENTOMOLOGY (2024):34. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论