KMS Nanjing Institute of Geology and Palaeonotology,CAS
Carbonate factories and their critical control on the geometry of carbonate platforms (mid-Cretaceous, southern Iran) | |
Xu, Yiwei1,2; Hu, Xiumian2; Garzanti, Eduardo3; Sun, Gaoyuan4; Jiang, Jingxin2; Li, Juan1; Zhang, Shijie5; Schlagintweit, Felix6; Rao, Xin1 | |
2023-09-01 | |
发表期刊 | PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY |
ISSN | 0031-0182 |
卷号 | 625页码:16 |
摘要 | Tropical rimmed platforms represent a much more efficient protection from coastal erosion than carbonate ramps. Understanding the controlling factors of platform geometry is therefore crucial to predict the fate of rimmed platforms under global-warming conditions. Here, we present detailed biostratigraphic, sedimentological, geochemical, and high-resolution carbon-isotope analyses of mid-Cretaceous (Albian-Cenomanian) carbonate rocks well exposed in the Khormoj section located in the Zagros Mountains of southern Iran. Sixteen microfacies were identified, allowing us to define the superposition of different platform geometries, a carbonate ramp in the Albian and a rimmed platform in the Cenomanian. Biostratigraphic and carbon-isotope analyses allowed us to identify the OAE1b, OAE1d, and Middle Cenomanian events in the Khormoj section. The paleo-depth changes documented by carbonate microfacies testify to two transgressive events that can be correlated with long-term eustatic curves during the ramp stage. The Albian ramp was formed by orbitolinids under high siliciclastic input whereas the Cenomanian rimmed platform was built by rudists during clear water conditions. These two carbonate factories have drastic different carbonate sedimentation modes. The orbitolinid factory is characterized by a low carbonate production rate and fine carbonate grains resulting in ramp geometry, whereas the rudist factory is characterized by a high carbonate production rate and coarse carbonate grains leading to a rimmed platform geometry. |
关键词 | Carbonate platform Platform geometry Microfacies Carbonate factory Mid-Cretaceous Iran |
DOI | 10.1016/j.palaeo.2023.111680 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
关键词[WOS] | DEPOSITIONAL SEQUENCES ; ISOTOPIC COMPOSITION ; LARGER FORAMINIFERA ; FORELAND BASIN ; STRATIGRAPHY ; EVOLUTION ; ZAGROS ; RECORD ; SHELF ; ENVIRONMENTS |
资助项目 | National Natural Science Foundation of China[42072124] ; National Natural Science Foundation of China[42072117] ; National Natural Science Foundation of China[42202118] ; National Natural Science Foundation of China[2023-LAMD-K10] ; Open Research Fund of State Key Laboratory of Mineral Deposit Research at Nanjing University ; Jiangsu Funding Program for Excellent Postdoctoral Talent ; [41888101] |
WOS研究方向 | Physical Geography ; Geology ; Paleontology |
WOS类目 | Geography, Physical ; Geosciences, Multidisciplinary ; Paleontology |
WOS记录号 | WOS:001058354500001 |
项目资助者 | National Natural Science Foundation of China ; Open Research Fund of State Key Laboratory of Mineral Deposit Research at Nanjing University ; Jiangsu Funding Program for Excellent Postdoctoral Talent |
出版者 | ELSEVIER |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.nigpas.ac.cn/handle/332004/42696 |
专题 | 中国科学院南京地质古生物研究所 |
通讯作者 | Hu, Xiumian |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, State Key Lab Palaeobiol & Stratig, Nanjing Inst Geol & Palaeontol, Nanjing 210008, Peoples R China 2.Nanjing Univ, Sch Earth Sci & Engn, State Key Lab Mineral Deposits Res, Nanjing 210023, Peoples R China 3.Univ Milano Bicocca, Dept Earth & Environm Sci, I-20126 Milan, Italy 4.Hohai Univ, Coll Oceanog, Nanjing 210098, Peoples R China 5.Henan Normal Univ, Coll Tourism, Xinxiang 453000, Peoples R China 6.Lerchenauer Str 167, D-80935 Munich, Germany |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Xu, Yiwei,Hu, Xiumian,Garzanti, Eduardo,et al. Carbonate factories and their critical control on the geometry of carbonate platforms (mid-Cretaceous, southern Iran)[J]. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY,2023,625:16. |
APA | Xu, Yiwei.,Hu, Xiumian.,Garzanti, Eduardo.,Sun, Gaoyuan.,Jiang, Jingxin.,...&Rao, Xin.(2023).Carbonate factories and their critical control on the geometry of carbonate platforms (mid-Cretaceous, southern Iran).PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY,625,16. |
MLA | Xu, Yiwei,et al."Carbonate factories and their critical control on the geometry of carbonate platforms (mid-Cretaceous, southern Iran)".PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY 625(2023):16. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论