KMS Nanjing Institute of Geology and Palaeonotology,CAS
Holocene vegetational and climatic history of the Xuguo Co catchment in the central Tibetan Plateau | |
Shen, Caiming1,2,3; Liu, Kam-biu2; Tang, Lingyu(唐领余)3; Peng, Jinlan(彭金兰)3![]() | |
2023-01-05 | |
发表期刊 | FRONTIERS IN EARTH SCIENCE
![]() |
卷号 | 10页码:11 |
摘要 | A 101-cm core was taken from a large lake in the central Tibetan Plateau. Its pollen and loss-on-ignition analyses provide a Holocene vegetational, climatic, and environmental history of the lake catchment. Pollen analysis shows that: dense steppe dominated regional vegetation in the early Holocene (9,200-8,000 cal. yr BP); regional vegetation coverage gradually decreased in the middle Holocene (8,000-4,100 cal. yr BP); and marsh meadow grew on the lake edge and sparse steppe occupied the lake catchment after 4,100 cal. yr BP. Our result also reveals that: 9,200-8,000 cal. yr BP witnessed summer temperature, monsoonal rainfall, and lake-level maxima, as well as few winter and spring aeolian activities and frequent wildfires; 8,000-4,100 cal. yr BP saw a nonlinear decline in temperature, rainfall, lake level, and wildfires; and modern climatic and environmental conditions were established after 4,100 cal. yr BP. Three major monsoon-weakening events at ca. 6,700, 5,800, and 4,100 cal. yr BP were detected by pollen signals and proxies of the climate and environment. |
关键词 | fossil pollen lake steppe monsoonal rainfall Holocene Tibetan Plateau |
DOI | 10.3389/feart.2022.1025552 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
关键词[WOS] | FOSSIL POLLEN DATA ; ALPINE VEGETATION ; FOREST ; ECOTONE ; RECORD ; VARIABILITY ; SEDIMENTS |
资助项目 | National Natural Science Foundation of China[42177437] ; National Natural Science Foundation of China[41372191] ; National Natural Science Foundation of China[42067061] ; National Natural Science Foundation of China[49371068] ; National Natural Science Foundation of China[49871078] ; Special Project for Basic Research of Yunnan Province-Key Project[202101AS070006] ; Yunnan Project for the Introduction of Advanced Talents[2013HA024] ; U.S. National Science Foundation (NSF)[ATM-9410491] ; U.S. National Science Foundation (NSF)[ATM-0081941] |
WOS研究方向 | Geology |
WOS类目 | Geosciences, Multidisciplinary |
WOS记录号 | WOS:000919318000001 |
项目资助者 | National Natural Science Foundation of China ; Special Project for Basic Research of Yunnan Province-Key Project ; Yunnan Project for the Introduction of Advanced Talents ; U.S. National Science Foundation (NSF) |
出版者 | FRONTIERS MEDIA SA |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.nigpas.ac.cn/handle/332004/41703 |
专题 | 中国科学院南京地质古生物研究所 |
通讯作者 | Shen, Caiming |
作者单位 | 1.Yunnan Normal Univ, Fac Geog, Yunnan Key Lab Plateau Geog Proc & Environm Change, Kunming, Peoples R China 2.Louisiana State Univ, Coll Coast & Environm, Dept Oceanog & Coastal Sci, Baton Rouge, LA 70803 USA 3.Chinese Acad Sci, Nanjing Inst Geol & Paleontol, Nanjing, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Shen, Caiming,Liu, Kam-biu,Tang, Lingyu,et al. Holocene vegetational and climatic history of the Xuguo Co catchment in the central Tibetan Plateau[J]. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE,2023,10:11. |
APA | Shen, Caiming,Liu, Kam-biu,Tang, Lingyu,&Peng, Jinlan.(2023).Holocene vegetational and climatic history of the Xuguo Co catchment in the central Tibetan Plateau.FRONTIERS IN EARTH SCIENCE,10,11. |
MLA | Shen, Caiming,et al."Holocene vegetational and climatic history of the Xuguo Co catchment in the central Tibetan Plateau".FRONTIERS IN EARTH SCIENCE 10(2023):11. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论