KMS Nanjing Institute of Geology and Palaeonotology,CAS
Paleobiogeographic significance of Tethyan Lower Cretaceous Cecrops septemporatus Zone radiolarian faunas | |
Cui, Xiaohui(崔晓慧)1,2,3; Li, Xin(李鑫)1,2![]() ![]() | |
2022-03-01 | |
发表期刊 | PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY
![]() |
ISSN | 0031-0182 |
卷号 | 589页码:22 |
摘要 | The Cecrops septemporatus Zone is widely applied in correlation of Valanginian to lower Hauterivian successions, but paleobiogeographic distributions of radiolarian fauna from this zone remain ambiguous. To address this issue this study compares radiolarian faunas from the Vispi Quarry section, Umbria-Marche Basin, central Italy with the Guigong section, southern Tibet. Similarity between these C. septemporatus Zone faunas suggests a close marine connection may have existed between western and eastern Tethys during Early Cretaceous time. Lithologies, depositional setting, associated fossil records, and paleomagnetic data from contemporaneous radiolarian occurrences in different areas globally are also assessed. The paleobiogeographic distribution of the C. septemporatus Zone fauna was mainly restricted to low latitudes in the Tethyan and Pacific regions, but also shows a significant migration from low latitudes in the Tethyan Realm to mid latitudes in the Boreal and Austral realms. Climatic and oceanographic conditions during the Weissert Event may have played important roles in the development of the paleobiogeographic distribution patterns observed for the C. septemporatus Zone faunas. |
关键词 | Editor Howard Falcon -Lang Valanginian -Hauterivian Southern Tibet Umbria -Marche Basin Vertical distribution Paleobiogeography |
DOI | 10.1016/j.palaeo.2022.110836 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
关键词[WOS] | LATE JURASSIC RADIOLARIANS ; CALCAREOUS NANNOFOSSILS ; VERTICAL-DISTRIBUTION ; POLYCYSTINA PROTISTA ; CONTINENTAL-MARGIN ; SOUTHERN TIBET ; WEISSERT EVENT ; SUTURE ; EVOLUTION ; OCEAN |
资助项目 | Strategic Priority Research Program of Chinese Academy of Sciences[XDB26000000] ; Second Tibetan Plateau Scientific Expedition and Research[2019QZKK0706] ; National Natural Science Foundation of China[42172028] ; National Natural Science Foundation of China[41772020] ; National Natural Science Foundation of China[41802013] |
WOS研究方向 | Physical Geography ; Geology ; Paleontology |
WOS类目 | Geography, Physical ; Geosciences, Multidisciplinary ; Paleontology |
WOS记录号 | WOS:000793179400001 |
项目资助者 | Strategic Priority Research Program of Chinese Academy of Sciences ; Second Tibetan Plateau Scientific Expedition and Research ; National Natural Science Foundation of China |
出版者 | ELSEVIER |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.nigpas.ac.cn/handle/332004/40774 |
专题 | 中国科学院南京地质古生物研究所 |
通讯作者 | Li, Xin(李鑫); Luo, Hui(罗辉) |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, State Key Lab Palaeobiol & Stratig & Ctr Excellen, Nanjing Inst Geol & Palaeontol, Nanjing 210008, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, State Key Lab Palaeobiol & Stratig & Ctr Excellen, Ctr Excellence Life & Paleoenvironm, Nanjing 210008, Peoples R China 3.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China 4.Univ Queensland, Sch Earth & Environm Sci, Brisbane, Qld 4072, Australia |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Cui, Xiaohui,Li, Xin,Aitchison, Jonathan C.,et al. Paleobiogeographic significance of Tethyan Lower Cretaceous Cecrops septemporatus Zone radiolarian faunas[J]. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY,2022,589:22. |
APA | Cui, Xiaohui,Li, Xin,Aitchison, Jonathan C.,&Luo, Hui.(2022).Paleobiogeographic significance of Tethyan Lower Cretaceous Cecrops septemporatus Zone radiolarian faunas.PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY,589,22. |
MLA | Cui, Xiaohui,et al."Paleobiogeographic significance of Tethyan Lower Cretaceous Cecrops septemporatus Zone radiolarian faunas".PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY 589(2022):22. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论