KMS Nanjing Institute of Geology and Palaeonotology,CAS
New antlions (Insecta: Neuroptera: Myrmeleontidae) from the mid-Cretaceous of Myanmar and their phylogenetic implications | |
Lu, Xiumei1; Hu, Jiahui1; Wang, Bo(王博)2,3,4![]() | |
2019-07-18 | |
发表期刊 | JOURNAL OF SYSTEMATIC PALAEONTOLOGY
![]() |
ISSN | 1477-2019 |
卷号 | 17期号:14页码:995-1012 |
摘要 | Myrmeleontidae (antlions) is the most species-rich family of the holometabolous order Neuroptera. Evolutionary history of this diverse lacewing family remains largely unexplored. Here we report on three new genera and four new species of antlions from the mid-Cretaceous amber of Myanmar, namely Allopteroneura burmana Lu, Zhang & Liu gen. et sp. nov., Phylloleon elegans Lu, Wang & Liu gen. et sp. nov., Phylloleon stangei Lu, Ohl & Liu gen. et sp. nov. and Nanoleon wangae Hu, Lu & Liu gen. et sp. nov. A phylogenetic analysis of the Burmese amber antlions is performed based on morphological characters. The result shows that the antlion species presently described belong to different major clades across the phylogenetic tree, suggesting a diverse palaeofauna of this family from the mid-Cretaceous of Myanmar. The phylogenetic status of the extinct subfamily Araripeneurinae is also discussed. |
关键词 | Neuropterida Myrmeleontidae taxonomy Burmese amber Mesozoic |
DOI | 10.1080/14772019.2018.1517132 |
语种 | 英语 |
关键词[WOS] | AMBER ; ARARIPENEURIDAE ; POSITION |
资助项目 | Beijing Natural Science Foundation[5162016] ; National Natural Science Foundation of China[31672322] ; National Natural Science Foundation of China[41572010] ; National Natural Science Foundation of China[41622201] ; National Natural Science Foundation of China[41688103] ; Chinese Academy of Sciences[XDPB05] |
WOS研究方向 | Evolutionary Biology ; Paleontology |
WOS类目 | Evolutionary Biology ; Paleontology |
WOS记录号 | WOS:000470663900003 |
项目资助者 | Beijing Natural Science Foundation ; National Natural Science Foundation of China ; Chinese Academy of Sciences |
出版者 | TAYLOR & FRANCIS LTD |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.nigpas.ac.cn/handle/332004/38546 |
专题 | 中国科学院南京地质古生物研究所 |
通讯作者 | Liu, Xingyue |
作者单位 | 1.China Agr Univ, Dept Entomol, Beijing 100193, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Nanjing Inst Geol & Palaeontol, State Key Lab Palaeobiol & Stratig, 39 East Beijing Rd, Nanjing 210008, Jiangsu, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Ctr Excellence Life & Paleoenvironm, 39 East Beijing Rd, Nanjing 210008, Jiangsu, Peoples R China 4.Chinese Acad Sci, Inst Zool, Key Lab Zool Systemat & Evolut, Beijing 100101, Peoples R China 5.Three Gorges Entomol Museum, POB 4680, Chongqing 400015, Peoples R China 6.Museum Nat Kunde, Invalidenstr 43, D-10115 Berlin, Germany |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Lu, Xiumei,Hu, Jiahui,Wang, Bo,et al. New antlions (Insecta: Neuroptera: Myrmeleontidae) from the mid-Cretaceous of Myanmar and their phylogenetic implications[J]. JOURNAL OF SYSTEMATIC PALAEONTOLOGY,2019,17(14):995-1012. |
APA | Lu, Xiumei,Hu, Jiahui,Wang, Bo,Zhang, Weiwei,Ohl, Michael,&Liu, Xingyue.(2019).New antlions (Insecta: Neuroptera: Myrmeleontidae) from the mid-Cretaceous of Myanmar and their phylogenetic implications.JOURNAL OF SYSTEMATIC PALAEONTOLOGY,17(14),995-1012. |
MLA | Lu, Xiumei,et al."New antlions (Insecta: Neuroptera: Myrmeleontidae) from the mid-Cretaceous of Myanmar and their phylogenetic implications".JOURNAL OF SYSTEMATIC PALAEONTOLOGY 17.14(2019):995-1012. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论