KMS Nanjing Institute of Geology and Palaeonotology,CAS
Genesis of Paleocene and Lower Eocene shallow-water nodular limestone of South Tibet (China) | |
Kahsnitz, Michaela M.1; Willems, Helmut1,2 | |
2019-06-01 | |
发表期刊 | CARBONATES AND EVAPORITES |
ISSN | 0891-2556 |
卷号 | 34期号:2页码:199-218 |
摘要 | This paper examines the genesis of the Paleocene to Lower Eocene shallow-water nodular limestones in South Tibet. The negative carbon isotope excursion representative for the Paleocene-Eocene boundary is located in one nodular limestone bed of the Zhepure Shan Formation showing an extraordinary thickness of about 9m, inspiring the question under which conditions these nodular limestones were formed. Based on field appearance, the shallow-water nodular limestones of Tingri and Gamba can be classified into five nodular limestone categories (Stylonodular Rock I, Nodular Rock I, Nodular Rock II, stylobedded rock and stylomottled rock) and some transitional members (stylobedded rock transitional to Stylobedded Rock II). Clay variations are assumed to be responsible for these various types of nodular limestones within the sediments. Observations of nodular limestones in South Tibet suggest that those sediments were mostly formed due to autochthonous rather than allochthonous processes. Differential diagenesis resulted in an early selective cementation of limestone nodules due to carbonate supply, while the marls were not cemented but provide the carbonate for the nodule cementation. Additionally, cemented and carbonate-rich nodules are resistant to chemical compaction, while the uncemented and clay-rich marl layers are affected by pressure solution processes due to an overburden of sediments. Additionally, a model is presented, illustrating the origin of different nodular limestones described here. |
关键词 | Nodular limestones Differential diagenesis South Tibet Paleogene |
DOI | 10.1007/s13146-017-0360-7 |
语种 | 英语 |
关键词[WOS] | LARGER BENTHIC FORAMINIFERA ; CARBON-ISOTOPE EXCURSION ; DIFFERENTIAL DIAGENESIS ; ROHTAS LIMESTONE ; TETHYAN HIMALAYA ; OSLO REGION ; EVOLUTION ; BASIN ; STRATIGRAPHY ; LITHIFICATION |
资助项目 | German Science Foundation[DFG Wi725/29] ; University of Bremen (Germany) ; Tibetan Plateau: Formation-Climate-Ecosystem (TiP)[1372] |
WOS研究方向 | Geology |
WOS类目 | Geology |
WOS记录号 | WOS:000469032600001 |
项目资助者 | German Science Foundation ; University of Bremen (Germany) ; Tibetan Plateau: Formation-Climate-Ecosystem (TiP) |
出版者 | SPRINGER |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.nigpas.ac.cn/handle/332004/38538 |
专题 | 中国科学院南京地质古生物研究所 |
通讯作者 | Kahsnitz, Michaela M. |
作者单位 | 1.Univ Bremen, Dept Geosci, D-28359 Bremen, Germany 2.Chinese Acad Sci, Nanjing Inst Geol & Paleontol, Nanjing 210008, Jiangsu, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Kahsnitz, Michaela M.,Willems, Helmut. Genesis of Paleocene and Lower Eocene shallow-water nodular limestone of South Tibet (China)[J]. CARBONATES AND EVAPORITES,2019,34(2):199-218. |
APA | Kahsnitz, Michaela M.,&Willems, Helmut.(2019).Genesis of Paleocene and Lower Eocene shallow-water nodular limestone of South Tibet (China).CARBONATES AND EVAPORITES,34(2),199-218. |
MLA | Kahsnitz, Michaela M.,et al."Genesis of Paleocene and Lower Eocene shallow-water nodular limestone of South Tibet (China)".CARBONATES AND EVAPORITES 34.2(2019):199-218. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论