KMS Nanjing Institute of Geology and Palaeonotology,CAS
A whole-plant monocot from the Lower Cretaceous | |
Liu, Zhong-Jian1; Chen, Li-Jun2,3; Wang, Xin(王鑫)4,5 | |
2021-03-01 | |
发表期刊 | PALAEOWORLD |
ISSN | 1871-174X |
卷号 | 30期号:1页码:169-175 |
摘要 | The Yixian Formation (the Lower Cretaceous) of China is world famous for its fossils of early angiosperms. Despite their great diversity, few of these fossils are preserved as whole plants, making our understanding of early angiosperms incomplete. Here, we report a fossil angiosperm, Sinoherba ningchengensis n. gen. n. sp. (Sinoherbaceae n. fam.), from the Yixian Formation of China. The fossil is of a whole plant, including physically connected root with fibrous rootlets, a stem with branches and nodes, leaves with parallel-reticulate veins, and a panicle of female flowers with an ovary surrounded by perianth. Morphological and phylogenetic analyses reveal that Sinoherba is an herbaceous monocot. This fossil underscores the great diversity of angiosperms in the Lower Cretaceous Yixian Formation and an earlier, pre-Cretaceous origin of angiosperms. (C) 2020 The Authors. Published by Elsevier B.V. |
关键词 | fossil Lower Cretaceous China angiosperms herbaceous monocot |
DOI | 10.1016/j.palwor.2020.03.008 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | Strategic Priority Research Program (B) of Chinese Academy of Sciences[XDB26000000] ; National Basic Research Program of China (973 Program)[2012CB821901] ; National Natural Science Foundation of China[41688103] ; National Natural Science Foundation of China[91514302] ; National Natural Science Foundation of China[41572046] |
WOS研究方向 | Paleontology |
WOS类目 | Paleontology |
WOS记录号 | WOS:000631860200001 |
项目资助者 | Strategic Priority Research Program (B) of Chinese Academy of Sciences ; National Basic Research Program of China (973 Program) ; National Natural Science Foundation of China |
出版者 | ELSEVIER |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.nigpas.ac.cn/handle/332004/37934 |
专题 | 中国科学院南京地质古生物研究所 |
通讯作者 | Wang, Xin(王鑫) |
作者单位 | 1.Fujian Agr & Forestry Univ, Key Lab Natl Forestry & Grassland Adm Orchid Cons, Coll Landscape Architecture, Fuzhou 350001, Peoples R China 2.Natl Orchid Conservat Ctr China, Shenzhen Key Lab Orchid Conservat & Utilizat, Shenzhen 518114, Peoples R China 3.Orchid Conservat & Res Ctr Shenzhen, Shenzhen 518114, Peoples R China 4.Chinese Acad Sci, Nanjing Inst Geol & Palaeontol, State Key Lab Palaeobiol & Stratig, Nanjing 210008, Peoples R China 5.Chinese Acad Sci, Ctr Excellence Life & Paleoenvironm, Nanjing 210008, Peoples R China |
通讯作者单位 | 中国科学院南京地质古生物研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Liu, Zhong-Jian,Chen, Li-Jun,Wang, Xin. A whole-plant monocot from the Lower Cretaceous[J]. PALAEOWORLD,2021,30(1):169-175. |
APA | Liu, Zhong-Jian,Chen, Li-Jun,&Wang, Xin.(2021).A whole-plant monocot from the Lower Cretaceous.PALAEOWORLD,30(1),169-175. |
MLA | Liu, Zhong-Jian,et al."A whole-plant monocot from the Lower Cretaceous".PALAEOWORLD 30.1(2021):169-175. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论