KMS Nanjing Institute of Geology and Palaeonotology,CAS
Two new polyphagan beetles (Tenebrionidae, Leiodidae) from lower Cenomanian amber of Myanmar | |
Bao, Tong1,2,3,4; Antunes-Carvalho, Caio5 | |
2020-12-01 | |
发表期刊 | CRETACEOUS RESEARCH |
ISSN | 0195-6671 |
卷号 | 116页码:9 |
摘要 | Mesozoic tenebrionid and leiodid beetles are poorly known. Here we describe Praezolodinus pilosus gen. et sp. nov. (Tenebrionidae: Zolodininae) and Cretoptomaphagus microsoma gen. et sp. nov. (Leiodidae: Cholevinae), both from mid-Cretaceous Burmese amber (ca. 99 Ma). Praezolodinus pilosus is placed in the basal group Zolodininae due to (1) galea preserved with fine and long pubescence, (2) aedeagus inverted, pimeloid type. Cretoptomaphagus microsoma is assigned to Leiodidae and included in Cholevinae based on its (1) characteristic interrupted five-segmented antennal club, and (2) cephalic configuration, with the posterodorsal contour of the exposed part of the head abutting with the anterior pronotal edge. Cretoptomaphagus microsoma is the second Cholevinae described from the Mesozoic. Its strong morphological similarity with extant members of Cholevinae makes this fossil an astonishing example of long-term morphological stasis in Coleoptera. (C) 2020 Elsevier Ltd. All rights reserved. |
关键词 | Burmese amber Cretaceous Coleoptera Taxonomy |
DOI | 10.1016/j.cretres.2020.104599 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
关键词[WOS] | HIGHER-LEVEL CLASSIFICATION ; INSECTA COLEOPTERA ; FOSSIL COLONINAE ; STAPHYLINOIDEA ; RECORD |
资助项目 | Strategic Priority Research Program of the Chinese Academy of Sciences[XDB26000000] ; Second Tibetan Plateau Scientific Expedition and Research[2019QZKK0706] ; National Natural Science Foundation of China[41688103] |
WOS研究方向 | Geology ; Paleontology |
WOS类目 | Geology ; Paleontology |
WOS记录号 | WOS:000579821800024 |
项目资助者 | Strategic Priority Research Program of the Chinese Academy of Sciences ; Second Tibetan Plateau Scientific Expedition and Research ; National Natural Science Foundation of China |
出版者 | ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.nigpas.ac.cn/handle/332004/32790 |
专题 | 中国科学院南京地质古生物研究所 |
通讯作者 | Bao, Tong; Antunes-Carvalho, Caio |
作者单位 | 1.Sun Yat Sen Univ, Sch Ecol, Guangzhou 510006, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Nanjing Inst Geol & Palaeontol, State Key Lab Palaeobiol & Stratig, 39 East Beijing Rd, Nanjing 210008, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Ctr Excellence Life & Paleoenvironm, 39 East Beijing Rd, Nanjing 210008, Peoples R China 4.Univ Bonn, Inst Geowissensch, D-53115 Bonn, Germany 5.Univ Fed Fluminense, Inst Biol, Dept Biol Geral, Outeiro Sao Joao Batista S-N, BR-24020141 Niteroi, RJ, Brazil |
第一作者单位 | 中国科学院南京地质古生物研究所 |
通讯作者单位 | 中国科学院南京地质古生物研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Bao, Tong,Antunes-Carvalho, Caio. Two new polyphagan beetles (Tenebrionidae, Leiodidae) from lower Cenomanian amber of Myanmar[J]. CRETACEOUS RESEARCH,2020,116:9. |
APA | Bao, Tong,&Antunes-Carvalho, Caio.(2020).Two new polyphagan beetles (Tenebrionidae, Leiodidae) from lower Cenomanian amber of Myanmar.CRETACEOUS RESEARCH,116,9. |
MLA | Bao, Tong,et al."Two new polyphagan beetles (Tenebrionidae, Leiodidae) from lower Cenomanian amber of Myanmar".CRETACEOUS RESEARCH 116(2020):9. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Bao, Tong]的文章 |
[Antunes-Carvalho, Caio]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Bao, Tong]的文章 |
[Antunes-Carvalho, Caio]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Bao, Tong]的文章 |
[Antunes-Carvalho, Caio]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论