KMS Nanjing Institute of Geology and Palaeonotology,CAS
Environmental setting of the Cambrian Terreneuvian rocks from the southwestern Yangtze Platform, South China | |
Sun, Xiaojuan (孙晓娟)1,2; Heubeck, Christoph1,3; Steiner, Michael1; Yang, Ben4 | |
2020-01-15 | |
发表期刊 | PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY |
ISSN | 0031-0182 |
卷号 | 538页码:17 |
摘要 | Terreneuvian strata from the western Yangtze Platform host diverse assemblages of small shelly fossils (SSFs), which are key for understanding the Cambrian Bioradiation Event and have been the objects of numerous geochemical studies to understand environmental factors during Fortunian and Cambrian Age 2. The region has been proposed to host the vacant stratotype of Cambrian Stage 2. However, a comprehensive study of paleogeography and evolution of sedimentary facies for the Terreneuvian is still lacking. Here we present a detailed sedimentological and petrographic study of six stratigraphic sections from the western Yangtze Platform. Eleven depositional environments (fades associations) are proposed based on the characterization of twenty-five facies. We further reconstruct palaeogeographic model based on the evolution of depositional environments and discuss the formation of phosphorites. The Zhujiaqing Formation deposited diachronously on the Ediacaran strata, and facies associations range from tidal flats, shoal, back-shoal to semi-restricted and energetic subtidal. As sedimentation continued, protected shallow subtidal became widespread. Evidence presented from the Zhujiaqing Formation indicates that strata in the laolin section are more continuous than those on other parts of the Yangtze Platform. However, stratigraphic condensation and the protected and partly restricted environment should be taken into consideration when discussing a proposed global GSSP "Laolinian Stage" (Cambrian Stage 2). In-situ phosphates formed in various environments, which argues against the previous assumption that primary phosphate formed only in isolated embayments. Concentration of granular phosphorites occurred in shoal areas by winnowing and reworking of in-situ phosphate and phosphatized skeletons, while in the infra-platform basin, repeated alternations of syndepositional phosphogenesis, current reworking, and amalgamation of storm-generated phosphatic event beds contributed to the concentration of granular phosphorites. |
关键词 | Stratigraphic condensation Carbonate platform Phosphogenesis Zhujiaqing formation Cambrian stage 2 Cambrian biomineralization |
DOI | 10.1016/j.palaeo.2019.109424 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
关键词[WOS] | CARBON-ISOTOPE ; FOSSIL ASSEMBLAGES ; BOUNDARY INTERVAL ; XIAOTAN SECTION ; EDIACARAN ; EVOLUTION ; YUNNAN ; CHRONOSTRATIGRAPHY ; HISTORY ; RECORD |
资助项目 | German Research Foundation (DFG)[He2418/4-2] ; German Research Foundation (DFG)[FOR 736] ; National Natural Science Foundation of China[41672029] |
WOS研究方向 | Physical Geography ; Geology ; Paleontology |
WOS类目 | Geography, Physical ; Geosciences, Multidisciplinary ; Paleontology |
WOS记录号 | WOS:000508751800042 |
项目资助者 | German Research Foundation (DFG) ; National Natural Science Foundation of China |
出版者 | ELSEVIER |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.nigpas.ac.cn/handle/332004/31392 |
专题 | 中国科学院南京地质古生物研究所 |
通讯作者 | Sun, Xiaojuan (孙晓娟) |
作者单位 | 1.Free Univ Berlin, Inst Geol Sci, Malteserstr 74-100, D-12249 Berlin, Germany 2.Chinese Acad Sci, Nanjing Inst Geol & Palaeontol, State Key Lab Palaeobiol & Stratig, Nanjing 210008, Peoples R China 3.Univ Jena, Dept Geosci, Burgweg 11, D-07749 Jena, Germany 4.Chinese Acad Geol Sci, Inst Geol, Baiwanzhuang St 26, Beijing 100037, Peoples R China |
第一作者单位 | 中国科学院南京地质古生物研究所 |
通讯作者单位 | 中国科学院南京地质古生物研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Sun, Xiaojuan ,Heubeck, Christoph,Steiner, Michael,et al. Environmental setting of the Cambrian Terreneuvian rocks from the southwestern Yangtze Platform, South China[J]. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY,2020,538:17. |
APA | Sun, Xiaojuan ,Heubeck, Christoph,Steiner, Michael,&Yang, Ben.(2020).Environmental setting of the Cambrian Terreneuvian rocks from the southwestern Yangtze Platform, South China.PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY,538,17. |
MLA | Sun, Xiaojuan ,et al."Environmental setting of the Cambrian Terreneuvian rocks from the southwestern Yangtze Platform, South China".PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY 538(2020):17. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论