KMS Nanjing Institute of Geology and Palaeonotology,CAS
New data on Ommatidae (Coleoptera) from mid-Cretaceous Burmese amber | |
Tihelka, Erik; Huang, Diying (黄迪颖); Cai, Chenyang (蔡晨阳)![]() | |
2020-02-01 | |
发表期刊 | CRETACEOUS RESEARCH
![]() |
ISSN | 0195-6671 |
卷号 | 106页码:9 |
摘要 | The relict family Ommatidae belongs, among other reticulated beetles (suborder Archostemata), to one of the most basal lineages of Coleoptera. Ommatids were much more diverse during the Jurassic and Cretaceous when the family attained a global distribution. Here we report two new species from mid Cretaceous Burmese amber, Stegocoleus arkonus sp. nov. and S. lawrencei sp. nov. A key to the extinct beetle genus Stegocoleus is provided. The characteristically wide epipleural rims of Stegocoleus and the pronounced surface carinae probably served a protective function against potential predators. (C) 2019 Elsevier Ltd. All rights reserved. |
关键词 | Archostemata Ommatidae Palaeodiversity Palaeoecology Myanmar |
DOI | 10.1016/j.cretres.2019.104253 |
语种 | 英语 |
关键词[WOS] | ARCHAIC BEETLE ; ARCHOSTEMATA ; DIVERSIFICATION ; COEVOLUTION ; PHYLOGENY ; ANTS ; 1ST ; CUPEDIDAE ; EVOLUTION ; GENUS |
资助项目 | Strategic Priority Research Program of the Chinese Academy of Sciences[XDB26000000] ; Strategic Priority Research Program of the Chinese Academy of Sciences[XDB18000000] ; National Natural Science Foundation of China[41688103] ; National Natural Science Foundation of China[41672011] ; Second Tibetan Plateau Scientific Expedition and Research[2019QZKK0706] |
WOS研究方向 | Geology ; Paleontology |
WOS类目 | Geology ; Paleontology |
WOS记录号 | WOS:000503313100036 |
项目资助者 | Strategic Priority Research Program of the Chinese Academy of Sciences ; National Natural Science Foundation of China ; Second Tibetan Plateau Scientific Expedition and Research |
出版者 | ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.nigpas.ac.cn/handle/332004/29507 |
专题 | 中国科学院南京地质古生物研究所 |
通讯作者 | Cai, Chenyang (蔡晨阳) |
作者单位 | 1.Hartpury Coll, Dept Anim Sci, Hartpury GL19 3BE, England 2.Chinese Acad Sci, Ctr Excellence Life & Paleoenvironm, Nanjing Inst Geol & Palaeontol, State Key Lab Palaeobiol & Stratig, Nanjing 210008, Jiangsu, Peoples R China 3.Univ Bristol, Sch Earth Sci, Life Sci Bldg,Tyndall Ave, Bristol BS8 1TQ, Avon, England |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Tihelka, Erik,Huang, Diying ,Cai, Chenyang . New data on Ommatidae (Coleoptera) from mid-Cretaceous Burmese amber[J]. CRETACEOUS RESEARCH,2020,106:9. |
APA | Tihelka, Erik,Huang, Diying ,&Cai, Chenyang .(2020).New data on Ommatidae (Coleoptera) from mid-Cretaceous Burmese amber.CRETACEOUS RESEARCH,106,9. |
MLA | Tihelka, Erik,et al."New data on Ommatidae (Coleoptera) from mid-Cretaceous Burmese amber".CRETACEOUS RESEARCH 106(2020):9. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论