KMS Nanjing Institute of Geology and Palaeonotology,CAS
Selective Press Extinctions, but Not Random Pulse Extinctions, Cause Delayed Ecological Recovery in Communities of Digital Organisms | |
Yedid, Gabriel1,2; Ofria, Charles A.3; Lenski, Richard E.4 | |
2009-04-01 | |
发表期刊 | AMERICAN NATURALIST |
ISSN | 0003-0147 |
卷号 | 173期号:4页码:E139-E154 |
摘要 | A key issue concerning recovery from mass extinctions is how extinction and diversification mechanisms affect the recovery process. We evolved communities of digital organisms, subjecting them to instantaneous "pulse" extinctions, choosing survivors at random, or to prolonged "press" extinctions involving a period of low resource availability. Functional activity at low trophic levels recovered faster than at higher levels, with the most extensive delays seen at the top level. Postpress communities generally did not fully recover functional activity in the allotted time, which equaled that of their original diversification. We measured recovery of phenotypic diversity, observing considerable variation in outcomes. Communities subjected to pulse extinctions recovered functional activity and phenotypic diversity substantially faster than when subjected to press extinctions. Follow-up experiments tested whether organisms with shorter generation times and low functional activity contributed to delayed recovery after press extinctions. The results indicate that adaptation during the press episode degraded the organisms' ability to reevolve preextinction functionality. There are interesting parallels with patterns from the paleontological record. We suggest that some delayed recoveries from mass extinction may reflect the need to both reevolve biological functions and reconstruct ecological interactions lost during the extinction. Adaptation to conditions during an extended disturbance may hinder subsequent recovery. |
关键词 | digital organisms experimental evolution mass extinction recovery selectivity |
DOI | 10.1086/597228 |
语种 | 英语 |
关键词[WOS] | PERMIAN-TRIASSIC BOUNDARY ; PHANEROZOIC TAXONOMIC DIVERSITY ; MASS EXTINCTION ; FOSSIL RECORD ; KINETIC-MODEL ; POSTPALEOZOIC CRINOIDS ; BIOTIC CRISIS ; MARINE REALM ; END ; EVOLUTION |
资助项目 | Fonds Quebecois de recherche sur la nature et les technologies (provincial government of Quebec, Canada) ; Michigan State University ; National Science Foundation ; Chinese Academy of Sciences[0650290120] |
WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology ; Evolutionary Biology |
WOS类目 | Ecology ; Evolutionary Biology |
WOS记录号 | WOS:000263937300002 |
项目资助者 | Fonds Quebecois de recherche sur la nature et les technologies (provincial government of Quebec, Canada) ; Michigan State University ; National Science Foundation ; Chinese Academy of Sciences |
出版者 | UNIV CHICAGO PRESS |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.nigpas.ac.cn/handle/332004/202 |
专题 | 中国科学院南京地质古生物研究所 |
通讯作者 | Yedid, Gabriel |
作者单位 | 1.Michigan State Univ, Dept Zool, E Lansing, MI 48824 USA 2.Chinese Acad Sci, Lab Palaeobiol & Palaeostratig, Nanjing Inst Geol & Palaeontol, Nanjing 210008, Jiangsu, Peoples R China 3.Michigan State Univ, Dept Comp Sci & Engn, E Lansing, MI 48824 USA 4.Michigan State Univ, Dept Microbiol & Mol Genet, E Lansing, MI 48824 USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Yedid, Gabriel,Ofria, Charles A.,Lenski, Richard E.. Selective Press Extinctions, but Not Random Pulse Extinctions, Cause Delayed Ecological Recovery in Communities of Digital Organisms[J]. AMERICAN NATURALIST,2009,173(4):E139-E154. |
APA | Yedid, Gabriel,Ofria, Charles A.,&Lenski, Richard E..(2009).Selective Press Extinctions, but Not Random Pulse Extinctions, Cause Delayed Ecological Recovery in Communities of Digital Organisms.AMERICAN NATURALIST,173(4),E139-E154. |
MLA | Yedid, Gabriel,et al."Selective Press Extinctions, but Not Random Pulse Extinctions, Cause Delayed Ecological Recovery in Communities of Digital Organisms".AMERICAN NATURALIST 173.4(2009):E139-E154. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论