KMS Nanjing Institute of Geology and Palaeonotology,CAS
Extinction-recovery pattern of level-bottom faunas across the Triassic-Jurassic boundary in Tibet: Implications for potential killing mechanisms | |
Hautmann, M.1; Stiller, F.2; Cai Huawei (蔡华伟)2![]() ![]() | |
2008-09-01 | |
发表期刊 | PALAIOS
![]() |
ISSN | 0883-1351 |
卷号 | 23期号:9-10页码:711-718 |
摘要 | Scarcity of fossiliferous boundary sections makes the Triassic-Jurassic biotic crisis the most enigmatic of the five major Phanerozoic faunal turnovers. We report a bivalve-dominated level-bottom fauna from the Triassic-Jurassic transition in southern Tibet, which is unique for two reasons: (1) it documents the faunal turnover across the system boundary without major facies changes, and (2) it provides paleobiological data from the immediate postextinction interval. In the extinction pattern, selectivity against burrowing suspension feeders and taxa with completely aragonitic shells emerges, but no major clades or ecological groups disappeared. The earliest postextinction fauna differs in three significant ways from typical survival faunas of other mass extinction events: (1) it was surprisingly diverse, (2) it was heterogeneous (Simpson D = 0.1078) without dominance of disaster taxa or opportunists, and (3) there was a prevalence of highly specialized, morphologically complex forms reaching normal growth sizes. In spite of these unusual features. extinction of typical Triassic taxa occurred comparatively sharply within the underlying beds. These findings support scenarios of relatively short environmental disturbances triggered by. the volcanic activity of the Central Atlantic Magmatic Province, which led to rapid extinction of taxa but did not impose ongoing environmental stress on the survival fauna. The nearly instantaneous recovery of level-bottom faunas is in sharp contrast to a prolonged reef eclipse, which probably indicates both higher extinction rates of reef-organisms and intrinsic limitations to the tempo of recovery due to their high level of co-evolution. |
DOI | 10.2110/palo.2008.p08-005r |
语种 | 英语 |
关键词[WOS] | Atlantic Magmatic Province ; Carbon-isotope Stratigraphy ; Mass-extinction ; Triassic/jurassic Boundary ; Southern Tibet ; Fossil Record ; Bivalves ; Evolution ; Volcanism ; Event |
资助项目 | NSFC[40672012] ; NBRPC[2006CB806400] ; DFG[HA 3400/2] ; EU Marie Curie Intra-European Fellowship |
WOS研究方向 | Geology ; Paleontology |
WOS类目 | Geology ; Paleontology |
WOS记录号 | WOS:000259765000013 |
项目资助者 | NSFC ; NBRPC ; DFG ; EU Marie Curie Intra-European Fellowship |
出版者 | SEPM-SOC SEDIMENTARY GEOLOGY |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.nigpas.ac.cn/handle/332004/178 |
专题 | 中国科学院南京地质古生物研究所 其他 |
通讯作者 | Hautmann, M. |
作者单位 | 1.Univ Bristol, Dept Earth Sci, Bristol BS8 1RJ, Avon, England 2.Chinese Acad Sci, Nanjing Inst Geol & Palaeontol, Nanjing 210008, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Hautmann, M.,Stiller, F.,Cai Huawei ,et al. Extinction-recovery pattern of level-bottom faunas across the Triassic-Jurassic boundary in Tibet: Implications for potential killing mechanisms[J]. PALAIOS,2008,23(9-10):711-718. |
APA | Hautmann, M.,Stiller, F.,Cai Huawei ,&Sha Jingeng .(2008).Extinction-recovery pattern of level-bottom faunas across the Triassic-Jurassic boundary in Tibet: Implications for potential killing mechanisms.PALAIOS,23(9-10),711-718. |
MLA | Hautmann, M.,et al."Extinction-recovery pattern of level-bottom faunas across the Triassic-Jurassic boundary in Tibet: Implications for potential killing mechanisms".PALAIOS 23.9-10(2008):711-718. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论