KMS Nanjing Institute of Geology and Palaeonotology,CAS
Mesostictinae subfam. nov., an archaic group of platystictid damselflies (Odonata: Zygoptera) from mid-Cretaceous Burmese amber | |
Zheng, Daran (郑大燃)1,2; Wang, Bo (王博)1,3![]() ![]() | |
2019-01-02 | |
发表期刊 | JOURNAL OF SYSTEMATIC PALAEONTOLOGY
![]() |
ISSN | 1477-2019 |
卷号 | 17期号:1页码:1-8 |
摘要 | Odonatans are quite rare in the fossil record compared with the other insects, especially in Cretaceous amber inclusions. The extant family Platystictidae is one of the most diverse Zygoptera, but short of fossil records. In this paper, a new species, Mesosticta davidattenboroughi sp. nov., is described from mid-Cretaceous Burmese amber, representing the third-known fossil species of Platystictidae. Mesosticta davidattenboroughi sp. nov. has a long IR1 beginning one cell distal of the base of RP2, confirming the previous attribution of Mesosticta Huang, Azar, Cai & Nel, 2015 to Platystictidae. It differs from other species of Mesosticta in having a long IR1 and a basally crossed subdiscoidal cell. The fossil genus Mesosticta shares the diagnostic characters of the modern platystictid genera, viz. a basally recessed 'CuP' (shared by all species), a very long IR1 (only in Mesosticta davidattenboroughi sp. nov.), and a specialized subdiscoidal area mostly rhomboidal in shape (only in Mesosticta electronica Zheng, Zhang, Chang & Wang, 2016). Based on the platystictid damselflies from Burmese amber, a new subfamily Mesostictinae subfam. nov. is established. Mesostictinae subfam. nov. represents the first fossil group of modern platystictid damselflies, documenting the appearance of Platystictidae as early as mid-Cretaceous. It differs from modern Platystictidae by the presence of fewer postnodal and postsubnodal crossveins, a short MP, the base of RP2 being nearer to the subnodus and the nodus lying more distally. |
关键词 | Platystictidae Zygoptera Odonata Cenomanian Cretaceous Burmese Amber |
DOI | 10.1080/14772019.2017.1348395 |
语种 | 英语 |
关键词[WOS] | 1st Record ; Dysagrionidae ; Telosticta ; Insecta ; Genera ; Genus |
资助项目 | National Natural Science Foundation of China[41572010] ; National Natural Science Foundation of China[41622201] ; National Natural Science Foundation of China[41688103] ; Youth Innovation Promotion Association of the Chinese Academy of Sciences[2011224] ; HKU Seed Funding Program for Basic Research[201210159058] |
WOS研究方向 | Evolutionary Biology ; Paleontology |
WOS类目 | Evolutionary Biology ; Paleontology |
WOS记录号 | WOS:000450564800001 |
项目资助者 | National Natural Science Foundation of China ; Youth Innovation Promotion Association of the Chinese Academy of Sciences ; HKU Seed Funding Program for Basic Research |
出版者 | TAYLOR & FRANCIS LTD |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.nigpas.ac.cn/handle/332004/16258 |
专题 | 中国科学院南京地质古生物研究所 其他 |
通讯作者 | Zheng, Daran (郑大燃); Chang, Su-Chin |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Nanjing Inst Geol & Palaeontol, State Key Lab Palaeobiol & Stratig, 39 East Beijing Rd, Nanjing 210008, Jiangsu, Peoples R China 2.Univ Hong Kong, Dept Earth Sci, Hong Kong, Hong Kong, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Inst Zool, Key Lab Zool Systemat & Evolut, 1 Beichen West Rd, Beijing 100101, Peoples R China 4.UPMC, Sorbonne Univ, Museum Natl Hist Nat,UMR 7205,Entomol, CNRS,MNHN,EPHE,ISYEB,Inst Systemat Evolut Biodive, 57 Rue Cuvier,CP 50, F-75005 Paris, France 5.Nat Hist Museum, Dept Earth Sci, London SW7 5BD, England |
第一作者单位 | 中国科学院南京地质古生物研究所 |
通讯作者单位 | 中国科学院南京地质古生物研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zheng, Daran ,Wang, Bo ,Nel, Andre,et al. Mesostictinae subfam. nov., an archaic group of platystictid damselflies (Odonata: Zygoptera) from mid-Cretaceous Burmese amber[J]. JOURNAL OF SYSTEMATIC PALAEONTOLOGY,2019,17(1):1-8. |
APA | Zheng, Daran ,Wang, Bo ,Nel, Andre,Jarzembowski, Edmund A.,Zhang, Haichun ,&Chang, Su-Chin.(2019).Mesostictinae subfam. nov., an archaic group of platystictid damselflies (Odonata: Zygoptera) from mid-Cretaceous Burmese amber.JOURNAL OF SYSTEMATIC PALAEONTOLOGY,17(1),1-8. |
MLA | Zheng, Daran ,et al."Mesostictinae subfam. nov., an archaic group of platystictid damselflies (Odonata: Zygoptera) from mid-Cretaceous Burmese amber".JOURNAL OF SYSTEMATIC PALAEONTOLOGY 17.1(2019):1-8. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论