KMS Nanjing Institute of Geology and Palaeonotology,CAS
Carbonate diagenetic products and processes from various diagenetic environments in Permian paleokarst reservoirs: a case study of the limestone strata of Maokou formation in Sichuan Basin, South China | |
Tian, XS (田雪松); Shi, ZJ; Yin, G; Wang, Y; Tan, Q | |
2017 | |
发表期刊 | Carbonates and Evaporites |
ISSN | 0891-2556 |
卷号 | 32期号:3页码:215-230 |
摘要 | Understanding the processes and products of carbonate diagenesis is crucial to the exploration and optimum development of palaeokarst hydrocarbon reservoirs in Permian carbonate rocks. Several well-documented outcrops and well drills in the Permian marine carbonate strata around the Sichuan Basin, South China, encompassing well-developed paleokarst landforms in the Middle-Upper Maokou Formation have been investigated. The sections and cores recording paleokarst reservoirs exhibit very similar carbonate diagenetic products and processes from various diagenetic environments by much most cementation and formation of secondary porosity in carbonates. The major diagenetic environments experience the zones of seawater, surface or near-surface atmospheric water, and subsurface mixed water between marine and meteoric. Characteristic diagenetic textures produced in each environment are described and different generations of calcite cements related to the process are responsible for their formation by sedimentary petrology and stable isotope geochemistry. Paleokarst under the constrained condition of surface and near-surface atmospheric water is the most favorable for oil-gas accumulation and presents some karst-related pores-caves-fissures with less or no fillings. Dissolution and corrosion of carbonate by atmospheric freshwater can alter the accumulation spaces and develop better fractures-caves system. These characteristic could exhibit some substantial data for better predicting porosity trends in Permian carbonate rocks and also provide important geological information for further exploring oil-gas resource in marine carbonate strata. |
关键词 | Diagenetic environments Permian Maokou formation Paleokarst reservoir Carbonate diagenetic products Sichuan basin |
DOI | 10.1007/s13146-016-0296-3 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Geology |
WOS类目 | Geology |
WOS记录号 | WOS:000400272000009 |
出版者 | SPRINGER |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.nigpas.ac.cn/handle/332004/13350 |
专题 | 中国科学院南京地质古生物研究所 |
通讯作者 | Tian, XS (田雪松); Shi, ZJ |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Tian, XS ,Shi, ZJ,Yin, G,et al. Carbonate diagenetic products and processes from various diagenetic environments in Permian paleokarst reservoirs: a case study of the limestone strata of Maokou formation in Sichuan Basin, South China[J]. Carbonates and Evaporites,2017,32(3):215-230. |
APA | Tian, XS ,Shi, ZJ,Yin, G,Wang, Y,&Tan, Q.(2017).Carbonate diagenetic products and processes from various diagenetic environments in Permian paleokarst reservoirs: a case study of the limestone strata of Maokou formation in Sichuan Basin, South China.Carbonates and Evaporites,32(3),215-230. |
MLA | Tian, XS ,et al."Carbonate diagenetic products and processes from various diagenetic environments in Permian paleokarst reservoirs: a case study of the limestone strata of Maokou formation in Sichuan Basin, South China".Carbonates and Evaporites 32.3(2017):215-230. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Tian, XS (田雪松)]的文章 |
[Shi, ZJ]的文章 |
[Yin, G]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Tian, XS (田雪松)]的文章 |
[Shi, ZJ]的文章 |
[Yin, G]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Tian, XS (田雪松)]的文章 |
[Shi, ZJ]的文章 |
[Yin, G]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论