KMS Nanjing Institute of Geology and Palaeonotology,CAS
Ecotone shift and major droughts during the mid-late holocene in the central Tibetan Plateau | |
Shen, Caiming1,2,3; Liu, Kam-Biu2; Morrill, Carrie4,5; Overpeck, Jonathan T.6,7; Peng, Jinlan (彭金兰)3![]() | |
2008-04-01 | |
发表期刊 | ECOLOGY (IF:4.617[JCR-2017],5.677[5-Year]) |
ISSN | 0012-9658 |
卷号 | 89期号:4页码:1079-1088 |
摘要 | A well-dated pollen record from a large lake located on the meadow-steppe ecotone provides a history of ecotone shift in response to monsoonal climate changes over the last 6000 years in the central Tibetan Plateau. The pollen record indicates that the ecotone shifted eastward during 6000-4900, 4400-3900, and 2800-1600 cal. yr BP when steppes occupied this region, whereas it shifted westward during the other intervals when the steppes were replaced by meadows. The quantitative reconstruction of paleoclimate derived from the pollen record shows that monsoon precipitation fluctuated around the present level over the last 6000 years in the central Tibetan Plateau. Three major drought episodes of 5600-4900, 4400-3900, and 2800-2400 cal. yr BP are detected by pollen signals and lake sediments. Comparison of our record with other climatic proxy data from the Tibetan Plateau and other monsoonal regions shows that these episodes are three major centennial-scale monsoon weakening events. |
关键词 | Ecotone Holocene Lake Meadow Monsoon Pollen Precipitation Steppe Tibetan Plateau |
语种 | 英语 |
关键词[WOS] | Ice Core Records ; Climatic-change ; Summer Monsoon ; Indian Monsoon ; Abrupt Changes ; Western Tibet ; Sumxi Co ; Yr Bp ; Pollen ; Variability |
WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology |
WOS类目 | Ecology |
WOS记录号 | WOS:000255580200022 |
出版者 | ECOLOGICAL SOC AMER |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.nigpas.ac.cn/handle/332004/129 |
专题 | 中国科学院南京地质古生物研究所 其他 |
通讯作者 | Shen, Caiming |
作者单位 | 1.SUNY Albany, Atmospher Sci Res Ctr, Albany, NY 12203 USA 2.Louisiana State Univ, Sch Coast & Environm, Dept Oceanog & Coastal Sci, Baton Rouge, LA 70803 USA 3.Acad Sinica, Nanjing Inst Geol & Paleontol, Nanjing 210008, Peoples R China 4.Cooperat Inst Res Environm Sci, Boulder, CO 80305 USA 5.NOAA, Paleoclimatol Program, Boulder, CO 80305 USA 6.Univ Arizona, Inst Study Planet Earth, Tucson, AZ 85721 USA 7.Univ Arizona, Dept Geosci, Tucson, AZ 85721 USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Shen, Caiming,Liu, Kam-Biu,Morrill, Carrie,et al. Ecotone shift and major droughts during the mid-late holocene in the central Tibetan Plateau[J]. ECOLOGY,2008,89(4):1079-1088. |
APA | Shen, Caiming,Liu, Kam-Biu,Morrill, Carrie,Overpeck, Jonathan T.,Peng, Jinlan ,&Tang, Lingyu .(2008).Ecotone shift and major droughts during the mid-late holocene in the central Tibetan Plateau.ECOLOGY,89(4),1079-1088. |
MLA | Shen, Caiming,et al."Ecotone shift and major droughts during the mid-late holocene in the central Tibetan Plateau".ECOLOGY 89.4(2008):1079-1088. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论