KMS Nanjing Institute of Geology and Palaeonotology,CAS
Lake geochemistry reveals marked environmental change in Southwest China during the Mid Miocene Climatic Optimum | |
Lebreton-Anberree, J (Lebreton-Anberree, Julie); Li, SH (Li, Shihu); Li, SF (Li, Shu-Feng); Spicer, RA (Spicer, Robert A.); Zhang, ST (Zhang, Shi-Tao); Su, T (陶澍); Deng, CL (Deng, Chenglong); Zhou, ZK (周浙昆) | |
2016 | |
发表期刊 | Science Bulletin
![]() |
卷号 | 61期号:11页码:897-910 |
DOI | DOI: 10.1007/s11434-016-1095-x |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000377389700012 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.nigpas.ac.cn/handle/332004/12429 |
专题 | 中国科学院南京地质古生物研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Lebreton-Anberree, J ,Li, SH ,Li, SF ,et al. Lake geochemistry reveals marked environmental change in Southwest China during the Mid Miocene Climatic Optimum[J]. Science Bulletin,2016,61(11):897-910. |
APA | Lebreton-Anberree, J .,Li, SH .,Li, SF .,Spicer, RA .,Zhang, ST .,...&Zhou, ZK .(2016).Lake geochemistry reveals marked environmental change in Southwest China during the Mid Miocene Climatic Optimum.Science Bulletin,61(11),897-910. |
MLA | Lebreton-Anberree, J ,et al."Lake geochemistry reveals marked environmental change in Southwest China during the Mid Miocene Climatic Optimum".Science Bulletin 61.11(2016):897-910. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论