KMS Nanjing Institute of Geology and Palaeonotology,CAS
Global climate, sea level cycles, and biotic events in the Cambrian Period | |
Babcock, LE (Babcock, Loren E.); Peng, SC (彭善池); Brett, CE (Brett, Carlton E.); Zhu, MY (朱茂炎); Ahlberg, P (Ahlberg, Per); Bevis, M (Bevis, Michael); Robison, RA (Robison, Richard A.) | |
2015 | |
发表期刊 | Palaeoworld |
卷号 | 24期号:1-2页码:5-15 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.nigpas.ac.cn/handle/332004/11796 |
专题 | 中国科学院南京地质古生物研究所 其他 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Babcock, LE ,Peng, SC ,Brett, CE ,et al. Global climate, sea level cycles, and biotic events in the Cambrian Period[J]. Palaeoworld,2015,24(1-2):5-15. |
APA | Babcock, LE .,Peng, SC .,Brett, CE .,Zhu, MY .,Ahlberg, P .,...&Robison, RA .(2015).Global climate, sea level cycles, and biotic events in the Cambrian Period.Palaeoworld,24(1-2),5-15. |
MLA | Babcock, LE ,et al."Global climate, sea level cycles, and biotic events in the Cambrian Period".Palaeoworld 24.1-2(2015):5-15. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论