KMS Nanjing Institute of Geology and Palaeonotology,CAS
Potential Global Standard Stratotype-section and Point (GSSP) for a Cambrian stage boundary defined by the first appearance of the trilobite Ptychagnostus atavus, Drum Mountains, Utah, USA | |
Babcock, LE; Rees, MN; Robison, RA; Langenburg, ES; Peng, SC (彭善池) | |
2004-03-01 | |
发表期刊 | GEOBIOS |
ISSN | 0016-6995 |
卷号 | 37期号:2页码:149-158 |
摘要 | The base of the Ptychagnostus (or Acidusus) atavus Zone is one of the most clearly recognizable horizons on an intercontinental scale in the Cambrian System, and would serve as an excellent position for the base of a new stage-level chronostratigraphic subdivision. Among well-exposed, readily accessible sections in Laurentia, the "Stratotype Ridge" section, Drum Mountains, western Utah, USA, is perhaps the most suitable for a Global Standard Stratotype-section and Point (GSSP) defined by the first appearance datum (FAD) of the cosmopolitan agnostoid trilobite P. atavus. In the "Stratotype Ridge" section, the FAD of R atavus occurs near the base of a calcisiltite bed 62 m above the base of the Wheeler Formation. A position corresponding closely to this horizon can be recognized with precision in Gondwana, Siberia, Kazakhstan, and Baltica using a combination of stratigraphic tools, the most useful of which are trilobite biostratigraphy, conodont biostratigraphy, and sequence stratigraphy. Brachiopod biostratigraphy and chemostratigraphy provide general constraints on the position of the horizon intercontinentally. (C) 2004 Elsevier SAS. All rights reserved. |
关键词 | Cambrian Chronostratigraphy Gssp Trilobite Laurentia Utah |
DOI | 10.1016/j.geobios.2003.03.007 |
语种 | 英语 |
关键词[WOS] | Western Utah ; North-america ; Middle ; Stratigraphy ; Divisions ; Evolution ; Duration ; Platform ; Series ; House |
WOS研究方向 | Paleontology |
WOS类目 | Paleontology |
WOS记录号 | WOS:000221056000004 |
出版者 | EDITIONS SCIENTIFIQUES MEDICALES ELSEVIER |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.nigpas.ac.cn/handle/332004/1058 |
专题 | 中国科学院南京地质古生物研究所 其他 |
通讯作者 | Babcock, LE |
作者单位 | 1.Ohio State Univ, Dept Geol Sci, Columbus, OH 43210 USA 2.Univ Nevada, Dept Geosci, Las Vegas, NV 89145 USA 3.Univ Kansas, Dept Geol, Lawrence, KS 66045 USA 4.Utah State Univ, Dept Geol, Logan, UT 84322 USA 5.Chinese Acad Sci, Nanjing Inst Geol & Palaentol, Nanjing 210008, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Babcock, LE,Rees, MN,Robison, RA,et al. Potential Global Standard Stratotype-section and Point (GSSP) for a Cambrian stage boundary defined by the first appearance of the trilobite Ptychagnostus atavus, Drum Mountains, Utah, USA[J]. GEOBIOS,2004,37(2):149-158. |
APA | Babcock, LE,Rees, MN,Robison, RA,Langenburg, ES,&Peng, SC .(2004).Potential Global Standard Stratotype-section and Point (GSSP) for a Cambrian stage boundary defined by the first appearance of the trilobite Ptychagnostus atavus, Drum Mountains, Utah, USA.GEOBIOS,37(2),149-158. |
MLA | Babcock, LE,et al."Potential Global Standard Stratotype-section and Point (GSSP) for a Cambrian stage boundary defined by the first appearance of the trilobite Ptychagnostus atavus, Drum Mountains, Utah, USA".GEOBIOS 37.2(2004):149-158. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论